1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | 4. Spieltag | 5. Spieltag | |
# | 21.5 Linden | 18.6 Ehringshausen | 23.7 Biebertal | 27.8. Heuchelheim | 24.9 Petterweil |
1 | Michael Massee | Michael Massee | Michael Massee | Michael Massee | Michael Massee |
2 | Hans Lehnert | Hans Lehnert | Hans Lehnert | Hans Lehnert | |
3 | Axel Henk | Axel Henk | Axel Henk | Axel Henk | Axel Henk |
4 | Susanne Schütz | Susanne Schütz | Susanne Schütz | Susanne Schütz | Susanne Schütz |
5 | Michael Schütz | Michael Schütz | Michael Schütz | Michael Schütz | Michael Schütz |
6 | Michael Hemp | Michael Hemp | Michael Hemp | ||
7 | Jutta Szwerinski | Jutta Szwerinski | Jutta Szwerinski | Jutta Szwerinski | |
8 | Holger Szwerinski | Holger Szwerinski | Holger Szwerinski | Holger Szwerinski | |
9 | Daniel Heil | Daniel Heil | Daniel Heil | Daniel Heil | |
10 | Ingeborg Schibblock | Ingeborg Schibblock | Ingeborg Schibblock | Ingeborg Schibblock | Ingeborg Schibblock |
11 | Andreas Huth | Andreas Huth | Andreas Huth | Andreas Huth | Andreas Huth |
12 | Silke Balser | Silke Balser | Silke Balser | ||
13 | Horst Balser | Horst Balser | Horst Balser | ||
14 | Ortrud Kallenbach | Ortrud Kallenbach | Ortrud Kallenbach | Ortrud Kallenbach | Ortrud Kallenbach |
15 | Klaus Kallenbach | Klaus Kallenbach | Klaus Kallenbach | Klaus Kallenbach | Klaus Kallenbach |
16 | Ottmar Hilberg | Ottmar Hilberg | Ottmar Hilberg | ||
17 | Gerlinde Fischer | Gerlinde Fischer | Gerlinde Fischer | Gerlinde Fischer | Gerlinde Fischer |
18 | Dirk O. Schweier | ||||
19 | Marion Reitz | ||||
20 | Marie-Claire Lohmann | Marie-Claire Lohmann | Marie-Claire Lohmann | Marie-Claire Lohmann | |
21 | Doro Reitz | Doro Reitz | Doro Reitz | Doro Reitz | Doro Reitz |
22 | Oliver Lipperheide | Oliver Lipperheide | Oliver Lipperheide | Oliver Lipperheide | Oliver Lipperheide |
23 | Reinhard Mielchen | Reinhard Mielchen | Reinhard Mielchen | Reinhard Mielchen | |
24 | Uwe Fischer | Uwe Fischer | Uwe Fischer | Uwe Fischer | Uwe Fischer |
25 | Christa Ragowski | Christa Ragowski | Christa Ragowski | ||
26 | Petra Fremdt | Petra Fremdt | Petra Fremdt | ||
27 | Sebastian Seyrl | ||||
28 | Martin Weber | ||||
29 | Fabienne Dannegger | Fabienne Dannegger | Fabienne Dannegger | Fabienne Dannegger | |
30 | Martin Dannegger | Martin Dannegger | Martin Dannegger | Martin Dannegger | |
31 | Birgid Desch | ||||
32 | Isabelle Gerth | ||||
33 | Reiner Pfeiffer | ||||
34 | Thomas Gerth | ||||
35 | Julia Pfeiffer | ||||
36 | Michael Groth | ||||
37 | Dietmar Gebauer | ||||
38 | Steffen Leitner | ||||
39 | Anja Neese | ||||
40 | Jan Stickforth | ||||
41 | Horst F. Raab | ||||
42 | Angelika Enders Koch | ||||
43 | Günther (Günni) Koch | ||||
44 | Jakob Lucifero | ||||
45 | Ingolf Veit | ||||
46 | Enrico Birk | ||||
47 | Horst Schlender | ||||
48 | Astrid Reinhardt | ||||
49 | Wolfram Reinhardt | ||||
50 | Tatjana Trilling | ||||
51 | Britta ? | ||||
52 | Inge Kremser-Otto | ||||
53 | Günter Desch |
- Details
- Zugriffe: 4272